AG-TP07型
總磷水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀
產(chǎn)品概述:
該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
總磷水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀—產(chǎn)品原理:
水樣、催化劑溶液和強烈氧化劑消解溶液的混合液加熱到120℃,水樣中聚磷酸鹽和其他含磷化合物,在高溫高壓的酸性條件下被強烈氧化劑消解氧化生成磷酸根,在催化劑存在下,磷酸根離子在含鉬酸鹽的強酸溶液中,生成一種帶色絡(luò)合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把變化換算成總磷值輸出來,生成帶色絡(luò)合物量相當(dāng)于總磷量。
本產(chǎn)品為單因子參數(shù)測試分析儀器。
本方法適用于磷在0~50mg/L范圍內(nèi)的廢水。
—技術(shù)參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 磷鉬藍(lán)法分光光度檢測適于總磷在0~500mg/L范圍內(nèi)的廢水。大部分常見的離子不干擾測定,但是對于部分含有大量有機物的樣品,測量結(jié)果可能會偏低。 |
2 | 測試方法 | 磷鉬藍(lán)法分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~500mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.1 |
5 | 分辨率 | 0.01 |
6 | 準(zhǔn)確度 | 不超過±10%或不超過±0.2mg/L。 |
7 | 重復(fù)性 | 不超過±5%或不超過±0.2mg/L。 |
8 | 零點漂移 | ±0.5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | zui小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間5~120min可設(shè)置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù); 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應(yīng)物并自動恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214130 管理登陸